Паллетоупаковщик Olympic 100F1 (Китай)
Данные паллетоупаковщики являются бюджетными, простыми в управлении и надежными в эксплуатации, комплектуются широким ассортиментом различных опций, такими как каретки с фиксированным предварительным растяжением пленки 250%, пневматическим прижимом для легких грузов, различными диаметрами платформ и т.д.
Получить коммерческое предложение на необходимое оборудование ПРОСТО
| Модель | Olympiс 100F1 |
| Диаметр поворотной платформы | 1650 мм |
| Макс. высота груза | 2400 мм |
| Производительность | от 20 паллет/ч |
| Скорость вращения поворотной платформы | Регулируемая: 0-12 об./мин. |
| Высота поворотной платформы | 78 мм |
| Грузоподъемность поворотной платформы | (макс.) 2000 кг |
| Каретка | Моторизированное фиксированное предварительное растяжение 250% с регулируемым натяжением с панели управления |
| Система подъема каретки | Двойная цепь, скорость подъема регулируется |
| Система управления | ПЛК, регулируемое количество обмоток, позиционирование поворотной платформы, определение высоты груза при помощи фото датчика |
| Общий вес | 500 кг |
| Размер машины | 2745 мм x 1650 мм x 2780 мм |
| Мощность/напряжение | Мощность двигателя поворотной платформы: 0.75 кВт Мощность двигателя каретки: 0.35 кВт Мощность двигателя подъема каретки: 0.37 кВт /AC220 В |
| Верхний прижим (опция) | С двигателем |
| № | Название | Бренд | Сертификация |
| 1 | ПЛК | Jinan | CE & ISO & SGS |
| 2 | Инвертер | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
| 3 | Фото датчик | PANASONIC | CE & ISO & SGS |
| 4 | Бесконтактный датчик | YIKE | CE & ISO & SGS |
| 5 | Выключатель | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
| 6 | Контактор | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
| 7 | Концевой выключатель | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
| 8 | Двигатель | ZHONGDA | CE & ISO & SGS |
![]() | Olympic 100F1 — 2000 kg/Ø1.65m/ h2700 mm (F1 – моторизированная каретка с фиксированным предрастяжением 250% без дверцы) |
![]() | Подъездная рампа для работы гидравлической тележкой |
![]()



